Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Aggregate | |
- Sand und Filz | 3,80 |
- Schamotte und Klinker | 3,80 |
2. Kohle | 3,80 |
3. Erze und Konzentrate | 3,80 |
4. Cola | 3,80 |
5. Fieber | 4,90 |
6. Mineraldünger | 3,80 |
flüssige ungefährliche Ladungen | 3,60 |
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Aggregate | |
- Sand und Filz | 3,50 |
- Schamotte und Klinker | 3,50 |
2. Kohle | 3,50 |
3. Erze und Konzentrate | 3,50 |
4. Cola | 3,50 |
5. Fieber | 4,50 |
6. Mineraldünger | 3,50 |
flüssige ungefährliche Ladungen | 3,00 |
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Aggregate | |
- Sand und Filz | 5,70 |
- Schamotte und Klinker | 5,70 |
2. Kohle | 5,70 |
3. Erze und Konzentrate | 5,70 |
4. Cola | 5,70 |
5. Fieber | 8,40 |
6. Mineraldünger | 5,70 |
Direkte Varianten
Indirekte Varianten
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
Mais, Weizen, Gerste und Raps | 4,00 |
Sonnenblume, Mehl und Hafer | 4,60 |
Der Preis für den Wiegeservice wird berechnet - 5 Euro/zwei Messungen
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
Mais, Weizen, Gerste und Raps | 7,20 |
Sonnenblume, Mehl und Hafer | 7,80 |
Der Preis für den Wiegeservice wird berechnet - 5 Euro/zwei Messungen
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
Mais, Weizen, Gerste und Raps | 3,85 |
Sonnenblume, Mehl und Hafer | 4,30 |
Der Preis für den Wiegeservice wird berechnet - 5 Euro/zwei Messungen
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
Mais, Weizen, Gerste und Raps | 4,80 |
Sonnenblume, Mehl und Hafer | 5,80 |
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
Mais, Weizen, Gerste und Raps | 5,25 |
Sonnenblume, Mehl und Hafer | 6,00 |
Klassifizierung von Waren | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
Mais, Weizen, Gerste und Raps | 3,90 |
Sonnenblume, Mehl und Hafer | 4,35 |
Miete eines Silos mit einer Kapazität von 900 Kubikmetern | 1200 Euro/Monat |
---|---|
Elektronische Waage 80t | 5€/zwei Messungen |
Gewichtseinheiten | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
10t bis 20t | 3,5 |
9t bis 10t | 3,70 |
8t bis 9t | 3,90 |
7t bis 8t | 4,10 |
6t bis 7t | 4,30 |
5t bis 6t | 4,50 |
4t bis 5t | 4,70 |
3t bis 4t | 4,90 |
2t bis 3t | 5,10 |
1t bis 2t | 5,30 |
500 kg bis 1000 kg | 6,00 |
200 kg bis 500 kg | 7,20 |
100 kg bis 200 kg | 8,40 |
70 kg bis 100 kg | 9,60 |
20 kg bis 70 kg | 10,80 |
bis zu 20 kg | 12,00 |
Tagesrate: 400 Tonnen
Kostenlose Nutzung des offenen Lagerbereichs für bis zu 14 Tage
In Kilogramm schneiden | Preis in Euro/Tonen ohne MwSt. |
---|---|
450 | 6,80 |
500 | 6,63 |
550 | 6,46 |
600 | 6,29 |
650 | 6,12 |
700 | 5,95 |
750 | 5,79 |
800 | 5,62 |
850 | 5,45 |
900 | 5,28 |
950 | 5,11 |
1000 | 4,94 |
1100 | 4,77 |
1200 | 4,62 |
von 1200 bis 1500 | 4,42 |
Notiz:
Die direkte Option zum Beladen von Schiffen mit Bigbags umfasst die folgenden Optionen
Entladen eines LKW mit einem Gabelstapler auf einem offenen Gelände
Kranbeladung von einem offenen Gelände auf ein Schiff
Lkw müssen vom Typ Seitenblind sein
In Kilogramm schneiden | Preis in Euro/Tonen ohne MwSt. |
---|---|
450 | 6,80 |
500 | 6,63 |
550 | 6,46 |
600 | 6,29 |
650 | 6,12 |
700 | 5,95 |
750 | 5,79 |
800 | 5,62 |
850 | 5,45 |
900 | 5,28 |
950 | 5,11 |
1000 | 4,94 |
1100 | 4,77 |
1200 | 4,62 |
von 1200 bis 1500 | 4,42 |
Notiz:
Die direkte Option zum Entladen von Schiffen mit Bigbags umfasst die folgenden Optionen
Kranentladung vom Schiff auf offenem Gelände
Gabelstaplerbeladung vom offenen Gelände in LKWs
Lkw müssen vom Typ Seitenblind sein
In Kilogramm schneiden | Preis in Euro/Tonen ohne MwSt. |
---|---|
450 | 10 |
500 | 9,48 |
550 | 9,10 |
600 | 8,76 |
650 | 8,40 |
700 | 8,34 |
750 | 8,32 |
800 | 8,28 |
850 | 8,26 |
900 | 8,22 |
950 | 8,19 |
1000 | 8,16 |
1100 | 8,10 |
1200 | 8,04 |
Die Verpackung umfasst die folgenden Varianten:
Entladen des Kuchens vom Schiff durch Dosiermaschine
Bigbags füllen
Gabelstapler lädt die Bigbags auf einen LKW
Klassifizierung der Ladungen | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Für jede Manifestzählung | |
Autos | 55,00 |
Kleinbusse | 66,00 |
2. Landmaschinen bis zu 5 t pro Einheit für jeden Arbeitsgang | 85,00 |
3. Landmaschinen bis 5t pro Stück je Umschlag Vorgang | 150,00 |
Angebaute landwirtschaftliche Geräte | 25,00 |
5. Volle Container bis zu 20 Fuß | 55,00 |
6. Volle Container bis zu 40 Fuß | 60,00 |
7. Leere Container bis zu 20 Fuß | 50,00 |
8. Leere Container bis zu 40 Fuß | 55,00 |
Klassifizierung der Ladungen | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Für jede Manifestzählung | |
Autos | 50,00 |
Kleinbusse | 48,00 |
2. Landmaschinen bis zu 5 t pro Einheit für jeden Arbeitsgang | 67,00 |
3. Landmaschinen bis 5t pro Stück je Umschlag Vorgang | 134,00 |
Angebaute landwirtschaftliche Geräte | 20,50 |
5. Volle Container bis zu 20 Fuß | 45,00 |
6. Volle Container bis zu 40 Fuß | 50,00 |
7. Leere Container bis zu 20 Fuß | 37,00 |
8. Leere Container bis zu 40 Fuß | 45,00 |
Klassifizierung der Ladungen | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Für jede Manifestzählung | |
Autos | 35,00 |
Kleinbusse | 28,00 |
2. Landmaschinen bis zu 5 t pro Einheit für jeden Arbeitsgang | 40,00 |
3. Landmaschinen bis 5t pro Stück je Umschlag Vorgang | 78,00 |
Angebaute landwirtschaftliche Geräte | 13,50 |
5. Volle Container bis zu 20 Fuß | 25,00 |
6. Volle Container bis zu 40 Fuß | 31,00 |
7. Leere Container bis zu 20 Fuß | 20,00 |
8. Leere Container bis zu 40 Fuß | 21,00 |
Klassifizierung der Ladungen | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Ladungsumschlag bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Ufern elektrischer Wasserhahn (mit oder ohne Wippe) | verhandelbar |
2. Gusseisen - mechanisiert | 2,90 |
3. Gusseisen - manuell | 7,55 |
4. In Kühlräumen verarbeitete Fracht | verhandelbar |
5. Truppen: | |
mit einer Länge über 3,00 m und einem Gewicht über 150 kg | 6,15 |
Technisches Holz, Brennholz bis 3,00m Länge und Gewicht bis 150 kg | 8,10 |
Masse unter 2,00 m | unter Abschnitt II |
6. Bürgersteig: | |
mit dem Auto - mechanisiert | 2,40 |
aus Waggons - mechanisiert | 2,50 |
manuelle Verarbeitung | 8,25 |
7. Steinsalz und Briketts: | |
aus einem Planwagen | 2,85 |
aus einem offenen Waggon | 2,20 |
8. Altpapier für Ballen: | |
mechanisiert | 6,05 |
Handbuch | 7,00 |
9. Glas, Porzellan, Steingut in Kisten bis 200 kg | 8,35 |
10. Glas, Porzellan, Steingut in Kisten über 200 kg | 7,70 |
11. Jede Menge Ballen, Stämme bis 120 kg | 9,40 |
12. Lasten in Ballen, Stämme über 120 kg | 7,70 |
13. Autoreifen - einzeln | 7,70 |
14. Straße, Bau, Transport usw. Maschinen | 10,00 |
15. Häute - in Stücken nass gesalzen | 9.00 |
16. Umschlag von loser, ungefährlicher Fracht im Hafen Kai, inkl. Beteiligung der Arbeiter beim Anbringen und Verladen von Schläuchen und ein Hebekran zum Bewegen von Schläuchen | по договаряне |
17. Umschlag gefährlicher Massengüter gem. IMO | verhandelbar |
18. Überlastung von Schienen, Kolosse, Bandarmbänder | 6,60 |
19. Metallabfälle, Metall-und Nichtmetallschrott mit Nicht-Standard Abmessungen | 8,80 |
Klassifizierung der Ladungen | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Ladungsumschlag bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Ufern elektrischer Wasserhahn (mit oder ohne Wippe) | verhandelbar |
2. Gusseisen - mechanisiert | 2,05 |
3. Gusseisen - manuell | 5,60 |
4. In Kühlräumen verarbeitete Fracht | verhandelbar |
5. Truppen: | |
mit einer Länge über 3,00 m und einem Gewicht über 150 kg | 3,20 |
Technisches Holz, Brennholz bis 3,00m Länge und Gewicht bis 150 kg | 3,55 |
Masse unter 2,00 m | unter Abschnitt II |
6. Bürgersteig: | |
mit dem Auto - mechanisiert | 2,00 |
aus Waggons - mechanisiert | 2,05 |
manuelle Verarbeitung | 6,60 |
7. Steinsalz und Briketts: | |
aus einem Planwagen | 1,80 |
aus einem offenen Waggon | 1,75 |
8. Altpapier für Ballen: | |
mechanisiert | 4,70 |
Handbuch | 6,00 |
9. Glas, Porzellan, Steingut in Kisten bis 200 kg | 7,40 |
10. Glas, Porzellan, Steingut in Kisten über 200 kg | 6,50 |
11. Jede Menge Ballen, Stämme bis 120 kg | 8,50 |
12. Lasten in Ballen, Stämme über 120 kg | 7,00 |
13. Autoreifen - einzeln | 7,00 |
14. Straße, Bau, Transport usw. Maschinen | 9,00 |
15. Häute - in Stücken nass gesalzen | 8,50 |
16. Umschlag von loser, ungefährlicher Fracht im Hafen Kai, inkl. Beteiligung der Arbeiter beim Anbringen und Verladen von Schläuchen und ein Hebekran zum Bewegen von Schläuchen | |
17. Umschlag gefährlicher Massengüter gem. IMO | verhandelbar |
18. Überlastung von Schienen, Kolosse, Bandarmbänder | 6,00 |
19. Metallabfälle, Metall-und Nichtmetallschrott mit Nicht-Standard Abmessungen | 6,20 |
20. Lasten in Kisten, Paketen, Kartons und Käfigen mit Volumengewichten über 4 m³/t, vom Versender deklariert oder mit Befund festgestellt Protokoll | 7,50 |
Klassifizierung der Ladungen | Preis in Euro/Tonne |
---|---|
1. Ladungsumschlag bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Ufern elektrischer Wasserhahn (mit oder ohne Wippe) | verhandelbar |
2. Gusseisen - mechanisiert | 1,75 |
3. Gusseisen - manuell | 4,00 |
4. In Kühlräumen verarbeitete Fracht | verhandelbar |
5. Truppen: | |
mit einer Länge über 3,00 m und einem Gewicht über 150 kg | |
Technisches Holz, Brennholz bis 3,00m Länge und Gewicht bis 150 kg | |
Masse unter 2,00 m | unter Abschnitt II |
6. Bürgersteig: | |
mit dem Auto - mechanisiert | 1,95 |
aus Waggons - mechanisiert | 1,95 |
manuelle Verarbeitung | 5,00 |
7. Steinsalz und Briketts: | |
aus einem Planwagen | 1,30 |
aus einem offenen Waggon | 1,20 |
8. Altpapier für Ballen: | |
mechanisiert | 3,65 |
Handbuch | 4,00 |
9. Glas, Porzellan, Steingut in Kisten bis 200 kg | 5,30 |
10. Glas, Porzellan, Steingut in Kisten über 200 kg | 4,60 |
11. Jede Menge Ballen, Stämme bis 120 kg | 4,50 |
12. Lasten in Ballen, Stämme über 120 kg | 4,00 |
13. Autoreifen - einzeln | 4,00 |
14. Straße, Bau, Transport usw. Maschinen | 5,50 |
15. Häute - in Stücken nass gesalzen | 4,50 |
16. Umschlag von loser, ungefährlicher Fracht im Hafen Kai, inkl. Beteiligung der Arbeiter beim Anbringen und Verladen von Schläuchen und ein Hebekran zum Bewegen von Schläuchen | |
17. Umschlag gefährlicher Massengüter gem. IMO | verhandelbar |
18. Überlastung von Schienen, Kolosse, Bandarmbänder | 3,00 |
19. Metallabfälle, Metall-und Nichtmetallschrott mit Nicht-Standard Abmessungen | 3,50 |
20. Lasten in Kisten, Paketen, Kartons und Käfigen mit Volumengewichten über 4 m³/t, vom Versender deklariert oder mit Befund festgestellt Protokoll | 4,50 |
Arten von Beiladung | Preise ohne MwSt. |
---|---|
1. Reinigen und Waschen von Schiffen und Fahrzeugen bedeutet: | verhandelbar |
2. Wiegen von Autos oder Anhängern mit oder ohne Last elektronische Waage | 5,00 € für 2 Messungen (voll - leer) |
3. Zur Verstärkung von GTK auf gewöhnlichen Waggons und Autos | 15,00 € für 1 Arbeitsstunde |
4. Für den Einsatz von Gelegenheits- oder zugelassenen Arbeitern beim Kunden bleiben | 15,00 € für 1 Arbeitsstunde |
5. Für die Besetzung eines Platzes auf einem Schiff ohne Fracht Betrieb (An- und Ablegen) | 80,00 € pro Tag |
6. Einen Schiffsplatz nach Fertigstellung der Ladung besetzen Operationen | 90,00 € pro 1 Tag (ab dem ersten Aufenthaltstag) |
7. Ausstellung/Bestätigung einer Sachverhaltsdarstellung bis zum Abschluss der gerichtlichen Bearbeitung | €50 |
8. Bleiben aufgrund mangelnder Autos | 300€ pro Stunde |
9. An- und Ablegen von Schiffen | 80,00 € pro Tag |
1. Zum Empfangen, Bestellen und Abrechnen von Fracht aus
der Hafen erhält einen einmaligen Preis pro angefangener Tonne,
wie folgt:
2. Wenn die Ladung länger als 7 Tage gelagert wird, wird sie bezahlt
jede angefangene Tonne und Tag für die gesamte Lagerzeit
folgt:
Lagerzeit in Hafenlagern | Überdachte Lager | Lager öffnen |
---|---|---|
1. Über 7 bis 15 Tage inklusive für die gesamte Zeit von Speicher | 0,09 | |
2. Über 15 bis 30 Tage inklusive für die gesamte Zeit von Speicher | 0,13 | |
3. Über 30 Tage inklusive der gesamten Lagerzeit | 0,30 |
3. Die Lagerung von vollen und leeren Behältern ist kostenlos
die ersten 7 Tage, wobei der Aufnahmetag nicht mitgezählt wird.
4. Die Speicherung über 7 Tage wird wie folgt berechnet:
Lagerung über 7 Tage in einem Containerdepot (Hecklager) ist
zahlt 1,00 € pro Container für die gesamte Lagerzeit
6. Vermietung von Lagerflächen für die Frachtlagerung
Technische Mittel | Preis in Euro pro angefangene Stunde ohne MwSt. |
---|---|
1. El. Portalkran bis 10 Tonnen (inklusive) | 55,00 |
2. El. Portalkran über 10 Tonnen | 65,00 |
3. Frontlader (Typ Bobcat) | 25,00 |
4. Gabelstapler | 50,00 |
5. Abschleppwagen mit Anhänger 20 Tonnen | 30,00 |
6. Traktor T 150 - 12 t | 30,00 |
7. Traktor T 80 mit Anhänger - 12 t | 30,00 |
8. Autokran "Kraz" - 16 t | 35,00 |
9. Nutzung vom Manitou-Frontlader | 100,00 |
10. Nutzung der Komatsu Fadrome | 100,00 |
11. Hafenkranservice zum Laden/Entladen einzelner Materialien zum/vom Schiff | 300,00 |
Schiffstyp | Preis in Euro |
---|---|
1. Obligatorische Gebühr | |
Unbemannte Schiffe | sammelt nicht |
Besatzungsschiffe | 30,00 (einschließlich Lieferung von bis zu 3 Säcken gemischtem Hausmüll, einschließlich Papier- und Kartonverpackungen, Glas und Kunststoffen) |
2. Art des in Puwali gelieferten Abfalls | |
Gemischter Hausmüll, einschließlich Papier- und Kartonverpackungen, Glas und Kunststoff | 7 €/Stück |
Kunden zahlen den Wert der erbrachten Leistung
Der Umschlag funktioniert in BGN-Äquivalent des zentralen Wechselkurses der BNB für
das Datum der Unterzeichnung der allgemeinen Akte.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Bei der Verarbeitung von nicht spezialisierten Gütern für die angegebene Art von Fracht
Schiffen werden die Preise für den Umschlag ausgehandelt
zusätzlich.
Hafenöffnungszeiten sind Montag - Freitag von
07.30 bis 16.30 Uhr